เจียปลี
1 min
จำนวนเหลี่ยม | ความหนา | Min | Max | ข้อจำกัดอื่น ๆ |
|---|---|---|---|---|
3 | | 160 x 160 | 1,400 x 2,500 | |
4 | | 250 x 2,000 | 1,200 x 2000 | บริเวณตรงมุมเล็กสุด 50 มม |
8 | | | | |

มุม3เหลี่ยม

มุม4เหลี่ยมเล็กสุดที่รับได้
จำนวนเหลี่ยม | ความหนา | Min | Max | ข้อจำกัดอื่น ๆ |
|---|---|---|---|---|
3 | | 160 x 160 | 1,400 x 2,500 | |
4 | | 250 x 2,000 | 1,200 x 2000 | บริเวณตรงมุมเล็กสุด 50 มม |
8 | | | | |

